裝置螢幕尺寸與解析度
快速查詢設計師與開發者實際需要參考的螢幕尺寸:版面配置所看到的 CSS 視窗、面板的實體解析度、連結兩者的裝置像素比,以及長寬比。可依名稱搜尋或依類別篩選——系統會自動偵測並標示出你目前使用的裝置。
正在偵測你的裝置…
顯示 46 項裝置中的 46 項
| 類型 | 長寬比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
4K laptop (200% scaling) | 筆電 | 1920×1080 | 3840×2160 | 2× | 16:9 |
4K UHD monitor (100%) | 桌機 | 3840×2160 | 3840×2160 | 1× | 16:9 |
4K UHD monitor (150% scaling) | 桌機 | 2560×1440 | 3840×2160 | 1.5× | 16:9 |
5K display / Studio Display | 桌機 | 2560×1440 | 5120×2880 | 2× | 16:9 |
FHD laptop (1080p, 100%) | 筆電 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1× | 16:9 |
FHD laptop (1080p, 150% scaling) | 筆電 | 1280×720 | 1920×1080 | 1.5× | 16:9 |
Full HD monitor (1080p) | 桌機 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1× | 16:9 |
Google Pixel 6a / 7a | 手機 | 412×915 | 1080×2400 | 2.6× | 20:9 |
Google Pixel 7 / 8 | 手機 | 412×915 | 1080×2400 | 2.625× | 20:9 |
Google Pixel 8 Pro | 手機 | 448×998 | 1344×2992 | 3× | 20:9 |
HD laptop (1366×768) | 筆電 | 1366×768 | 1366×768 | 1× | 16:9 |
iMac 24" (4.5K) | 桌機 | 2240×1260 | 4480×2520 | 2× | 16:9 |
iPad (10th gen) | 平板 | 820×1180 | 1640×2360 | 2× | ~3:2 |
iPad (9th gen) | 平板 | 810×1080 | 1620×2160 | 2× | 4:3 |
iPad Air 11" (M2) | 平板 | 820×1180 | 1640×2360 | 2× | ~3:2 |
iPad mini (6th gen) | 平板 | 744×1133 | 1488×2266 | 2× | ~3:2 |
iPad Pro 11" (M4) | 平板 | 834×1210 | 1668×2420 | 2× | ~3:2 |
iPad Pro 13" (M4) | 平板 | 1024×1366 | 2048×2732 | 2× | 4:3 |
iPhone 12 / 13 / 14 | 手機 | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 12 mini / 13 mini | 手機 | 375×812 | 1080×2340 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 14 Plus / 15 Plus / Pro Max / 16 Plus | 手機 | 430×932 | 1290×2796 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 14 Pro / 15 / 15 Pro / 16 | 手機 | 393×852 | 1179×2556 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 16 Pro | 手機 | 402×874 | 1206×2622 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 16 Pro Max | 手機 | 440×956 | 1320×2868 | 3× | 19.5:9 |
iPhone SE (2nd/3rd gen) | 手機 | 375×667 | 750×1334 | 2× | 16:9 |
iPhone XR / 11 | 手機 | 414×896 | 828×1792 | 2× | 19.5:9 |
MacBook Air / Pro 13" (M1/M2) | 筆電 | 1440×900 | 2560×1600 | 2× | 16:10 |
MacBook Air 13" (M2/M3) | 筆電 | 1470×956 | 2560×1664 | 2× | 16:10 |
MacBook Air 15" (M2/M3) | 筆電 | 1710×1107 | 2880×1864 | 2× | 16:10 |
MacBook Pro 14" (M1–M4) | 筆電 | 1512×982 | 3024×1964 | 2× | ~16:10 |
MacBook Pro 16" (M1–M4) | 筆電 | 1728×1117 | 3456×2234 | 2× | ~16:10 |
QHD laptop (1440p) | 筆電 | 2560×1440 | 2560×1440 | 1× | 16:9 |
QHD monitor (1440p) | 桌機 | 2560×1440 | 2560×1440 | 1× | 16:9 |
Samsung Galaxy A54 / A34 | 手機 | 360×800 | 1080×2400 | 2.75× | 20:9 |
Samsung Galaxy S20 / S21 | 手機 | 360×800 | 1080×2400 | 3× | 20:9 |
Samsung Galaxy S22 / S23 / S24 | 手機 | 360×780 | 1080×2340 | 3× | 19.5:9 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 手機 | 384×832 | 1440×3120 | 3.75× | 19.5:9 |
Samsung Galaxy Tab A8 / A9 | 平板 | 800×1280 | 1200×1920 | 1.5× | 16:10 |
Samsung Galaxy Tab S8 / S9 | 平板 | 800×1280 | 1600×2560 | 2× | 16:10 |
Super ultrawide (5120×1440) | 桌機 | 5120×1440 | 5120×1440 | 1× | 32:9 |
Surface Laptop 13.5" | 筆電 | 1504×1002 | 2256×1504 | 1.5× | 3:2 |
Surface Pro 9 | 筆電 | 1440×960 | 2880×1920 | 2× | 3:2 |
Ultrawide (2560×1080) | 桌機 | 2560×1080 | 2560×1080 | 1× | 21:9 |
Ultrawide (3840×1600) | 桌機 | 3840×1600 | 3840×1600 | 1× | 12:5 |
Ultrawide QHD (3440×1440) | 桌機 | 3440×1440 | 3440×1440 | 1× | 21:9 |
WUXGA monitor (1200p) | 桌機 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1× | 16:10 |
想查看自己螢幕的資訊? 開啟視窗尺寸偵測工具 · 我的螢幕尺寸是多少?
邏輯解析度、實體解析度與 DPR 的差異
每一款現代螢幕都有兩種解析度。實體解析度是面板實際內建的像素數量——例如 iPhone 15 為 1179 × 2556。邏輯(CSS)解析度則是網頁版面配置所使用的較小座標空間,例如 393 × 852。裝置像素比(DPR)是連結兩者的橋樑:它等於實體解析度除以邏輯解析度,因此 DPR 為 3 表示手機會用 3 × 3 個實體像素來繪製每一個 CSS 像素。高密度的「Retina」手機與筆電採用 2 或 3 的 DPR,以呈現銳利的文字與影像;一般桌上型螢幕的 DPR 則為 1,此時一個 CSS 像素等於一個實體像素。
為什麼設計師以視窗尺寸為準
建立響應式版面配置時,CSS 媒體查詢與中斷點都是以 CSS 像素(也就是邏輯視窗)為單位,而非面板的實體像素。一支實體寬度達 1080 像素的手機,回報的視窗寬度可能只有 360~414 CSS 像素,這也是為什麼 360px 的行動裝置中斷點能涵蓋大多數 Android 手機。依視窗尺寸而非原始解析度來設計,能讓文字與觸控目標在像素密度差異極大的裝置上維持一致的實體大小,使同一份版面配置在低密度筆電與高密度旗艦手機上都能呈現恰當的效果。
如何解讀這份表格
- 視窗大小(CSS px)是網頁所看到的邏輯尺寸,依裝置的自然方向列出——手機與平板為直向,筆電與螢幕為橫向。
- 實體解析度是面板真正的像素數量,也就是規格表上標示的數字。
- DPR(裝置像素比)是將視窗尺寸放大至實體解析度的倍數;只要數值大於 1,就代表這是高密度顯示器。
- 長寬比代表螢幕的形狀,從現代手機修長的 19.5:9,到大多數螢幕常見的 16:9,再到超寬螢幕的 21:9 與 32:9。
- 筆電與 4K 螢幕的資料列反映一般預設的顯示器縮放比例,因此視窗尺寸可能會小於面板原生解析度。
尺寸會隨每一代機型改變
請將這些數字視為實用的參考值,而非絕對保證。製造商幾乎每一代都會調整螢幕尺寸——光是 iPhone 近期機型的視窗寬度就出現過 375、390、393、402、414、430 與 440 CSS 像素,Android 裝置的差異更大。作業系統的顯示器縮放設定也會改變回報的視窗尺寸:一台 1080p 的 Windows 筆電在 150% 縮放下,表現得就像是一台 DPR 為 1.5 的 1280 × 720 螢幕。最可靠的數字永遠是你自己瀏覽器所回報的數值,這也是為什麼上方會即時偵測並比對你的螢幕來找出相符的裝置。
