Cihaz Ekran Boyutları ve Çözünürlükleri
Tasarımcıların ve geliştiricilerin gerçekte hedef aldığı ekran boyutları için hızlı bir başvuru kaynağı: bir düzenin gördüğü CSS görüntü alanı, panelin fiziksel çözünürlüğü, ikisini birbirine bağlayan cihaz piksel oranı ve en-boy oranı. İsme göre arama yapın veya kategoriye göre filtreleyin — mevcut cihazınız otomatik olarak tespit edilip vurgulanır.
Cihazınız tespit ediliyor…
46 cihazdan 46 tanesi gösteriliyor
| Tür | En-Boy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
4K laptop (200% scaling) | Dizüstü Bilgisayar | 1920×1080 | 3840×2160 | 2× | 16:9 |
4K UHD monitor (100%) | Masaüstü Bilgisayar | 3840×2160 | 3840×2160 | 1× | 16:9 |
4K UHD monitor (150% scaling) | Masaüstü Bilgisayar | 2560×1440 | 3840×2160 | 1.5× | 16:9 |
5K display / Studio Display | Masaüstü Bilgisayar | 2560×1440 | 5120×2880 | 2× | 16:9 |
FHD laptop (1080p, 100%) | Dizüstü Bilgisayar | 1920×1080 | 1920×1080 | 1× | 16:9 |
FHD laptop (1080p, 150% scaling) | Dizüstü Bilgisayar | 1280×720 | 1920×1080 | 1.5× | 16:9 |
Full HD monitor (1080p) | Masaüstü Bilgisayar | 1920×1080 | 1920×1080 | 1× | 16:9 |
Google Pixel 6a / 7a | Telefon | 412×915 | 1080×2400 | 2.6× | 20:9 |
Google Pixel 7 / 8 | Telefon | 412×915 | 1080×2400 | 2.625× | 20:9 |
Google Pixel 8 Pro | Telefon | 448×998 | 1344×2992 | 3× | 20:9 |
HD laptop (1366×768) | Dizüstü Bilgisayar | 1366×768 | 1366×768 | 1× | 16:9 |
iMac 24" (4.5K) | Masaüstü Bilgisayar | 2240×1260 | 4480×2520 | 2× | 16:9 |
iPad (10th gen) | Tablet | 820×1180 | 1640×2360 | 2× | ~3:2 |
iPad (9th gen) | Tablet | 810×1080 | 1620×2160 | 2× | 4:3 |
iPad Air 11" (M2) | Tablet | 820×1180 | 1640×2360 | 2× | ~3:2 |
iPad mini (6th gen) | Tablet | 744×1133 | 1488×2266 | 2× | ~3:2 |
iPad Pro 11" (M4) | Tablet | 834×1210 | 1668×2420 | 2× | ~3:2 |
iPad Pro 13" (M4) | Tablet | 1024×1366 | 2048×2732 | 2× | 4:3 |
iPhone 12 / 13 / 14 | Telefon | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 12 mini / 13 mini | Telefon | 375×812 | 1080×2340 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 14 Plus / 15 Plus / Pro Max / 16 Plus | Telefon | 430×932 | 1290×2796 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 14 Pro / 15 / 15 Pro / 16 | Telefon | 393×852 | 1179×2556 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 16 Pro | Telefon | 402×874 | 1206×2622 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 16 Pro Max | Telefon | 440×956 | 1320×2868 | 3× | 19.5:9 |
iPhone SE (2nd/3rd gen) | Telefon | 375×667 | 750×1334 | 2× | 16:9 |
iPhone XR / 11 | Telefon | 414×896 | 828×1792 | 2× | 19.5:9 |
MacBook Air / Pro 13" (M1/M2) | Dizüstü Bilgisayar | 1440×900 | 2560×1600 | 2× | 16:10 |
MacBook Air 13" (M2/M3) | Dizüstü Bilgisayar | 1470×956 | 2560×1664 | 2× | 16:10 |
MacBook Air 15" (M2/M3) | Dizüstü Bilgisayar | 1710×1107 | 2880×1864 | 2× | 16:10 |
MacBook Pro 14" (M1–M4) | Dizüstü Bilgisayar | 1512×982 | 3024×1964 | 2× | ~16:10 |
MacBook Pro 16" (M1–M4) | Dizüstü Bilgisayar | 1728×1117 | 3456×2234 | 2× | ~16:10 |
QHD laptop (1440p) | Dizüstü Bilgisayar | 2560×1440 | 2560×1440 | 1× | 16:9 |
QHD monitor (1440p) | Masaüstü Bilgisayar | 2560×1440 | 2560×1440 | 1× | 16:9 |
Samsung Galaxy A54 / A34 | Telefon | 360×800 | 1080×2400 | 2.75× | 20:9 |
Samsung Galaxy S20 / S21 | Telefon | 360×800 | 1080×2400 | 3× | 20:9 |
Samsung Galaxy S22 / S23 / S24 | Telefon | 360×780 | 1080×2340 | 3× | 19.5:9 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | Telefon | 384×832 | 1440×3120 | 3.75× | 19.5:9 |
Samsung Galaxy Tab A8 / A9 | Tablet | 800×1280 | 1200×1920 | 1.5× | 16:10 |
Samsung Galaxy Tab S8 / S9 | Tablet | 800×1280 | 1600×2560 | 2× | 16:10 |
Super ultrawide (5120×1440) | Masaüstü Bilgisayar | 5120×1440 | 5120×1440 | 1× | 32:9 |
Surface Laptop 13.5" | Dizüstü Bilgisayar | 1504×1002 | 2256×1504 | 1.5× | 3:2 |
Surface Pro 9 | Dizüstü Bilgisayar | 1440×960 | 2880×1920 | 2× | 3:2 |
Ultrawide (2560×1080) | Masaüstü Bilgisayar | 2560×1080 | 2560×1080 | 1× | 21:9 |
Ultrawide (3840×1600) | Masaüstü Bilgisayar | 3840×1600 | 3840×1600 | 1× | 12:5 |
Ultrawide QHD (3440×1440) | Masaüstü Bilgisayar | 3440×1440 | 3440×1440 | 1× | 21:9 |
WUXGA monitor (1200p) | Masaüstü Bilgisayar | 1920×1200 | 1920×1200 | 1× | 16:10 |
Kendi ekranınızla mı çalışıyorsunuz? Görüntü Alanı Ölçer'i Açın · Ekran boyutum nedir?
Mantıksal ve fiziksel çözünürlük ile DPR
Her modern ekranın iki çözünürlüğü vardır. Fiziksel çözünürlük, panelde gerçekten bulunan piksel sayısıdır — örneğin bir iPhone 15'te 1179 × 2556. Mantıksal (CSS) çözünürlük ise bir web sayfasının içine yerleştirildiği daha küçük koordinat alanıdır, örneğin 393 × 852. Cihaz piksel oranı (DPR) ikisi arasındaki köprüdür: fiziksel çözünürlüğün mantıksal çözünürlüğe bölünmesiyle elde edilir, yani DPR değeri 3 olan bir telefon, her bir CSS pikseli için 3 × 3'lük gerçek piksel bloğu çizer. Yüksek yoğunluklu “Retina” telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar, keskin metin ve görüntüler oluşturmak için 2 veya 3 DPR kullanırken, tipik bir masaüstü monitörün DPR değeri 1'dir; burada bir CSS pikseli bir fiziksel piksele eşittir.
Tasarımcılar neden görüntü alanı boyutlarıyla çalışır
Duyarlı (responsive) bir düzen oluştururken CSS medya sorgularınız ve kesme noktalarınız, panelin fiziksel pikselleri değil, CSS pikselleri — yani mantıksal görüntü alanı — cinsinden ölçülür. Fiziksel olarak 1080 piksel genişliğindeki bir telefon, yine de yalnızca 360–414 CSS piksellik bir görüntü alanı bildirir; 360 piksellik bir mobil kesme noktasının çoğu Android telefonu kapsamasının nedeni budur. Ham çözünürlük yerine görüntü alanına göre tasarlamak, metin ve dokunma hedeflerinin çok farklı piksel yoğunluklarına sahip cihazlar arasında tutarlı bir fiziksel boyutta kalmasını sağlar; böylece aynı düzen hem düşük yoğunluklu bir dizüstü bilgisayarda hem de yoğun bir amiral gemisi telefonda doğru hissettirir.
Bu tablo nasıl okunur
- Görüntü Alanı (CSS px), bir web sayfasının gördüğü mantıksal boyuttur ve cihazın doğal yönünde listelenir — telefon ve tabletler için dikey, dizüstü bilgisayar ve monitörler için yatay.
- Fiziksel çözünürlük, panelin gerçek piksel sayısıdır; teknik özellik sayfalarında reklamı yapılan rakamdır.
- DPR (cihaz piksel oranı), görüntü alanını fiziksel çözünürlüğe kadar çarpar; 1'in üzerindeki herhangi bir değer yüksek yoğunluklu bir ekran anlamına gelir.
- En-boy oranı ekranın şeklidir; modern telefonların uzun 19.5:9 oranından çoğu monitörün 16:9 oranına ve ultra geniş ekranların 21:9 ile 32:9 oranlarına kadar değişir.
- Dizüstü bilgisayar ve 4K satırları, yaygın varsayılan ekran ölçekleme düzeyini yansıtır; bu nedenle görüntü alanı, panelin doğal çözünürlüğünden daha küçük olabilir.
Boyutlar her modelle değişir
Bu rakamları bir garanti değil, pratik bir referans olarak değerlendirin. Üreticiler ekran boyutlarını neredeyse her nesilde revize eder — yalnızca iPhone, son modellerde 375, 390, 393, 402, 414, 430 ve 440 CSS piksel genişliğinde görüntü alanları sunmuştur — Android cihazlar ise çok daha geniş bir yelpazede değişiklik gösterir. İşletim sistemi ekran ölçeklemesi, bildirilen görüntü alanını bir kez daha değiştirir: %150 ölçeklemeli 1080p bir Windows dizüstü bilgisayarı, DPR değeri 1.5 olan 1280 × 720'lik bir ekran gibi davranır. En güvenilir rakam her zaman kendi tarayıcınızın bildirdiği rakamdır; yukarıdaki eşleşen cihazın ekranınızdan canlı olarak tespit edilmesinin nedeni de budur.
