Tamaños de pantalla y resoluciones de dispositivos
Una referencia rápida de los tamaños de pantalla que diseñadores y desarrolladores realmente utilizan: el viewport CSS que ve un diseño, la resolución física del panel, el ratio de píxeles del dispositivo que conecta ambos y la relación de aspecto. Busca por nombre o filtra por categoría — tu dispositivo actual se detecta y se resalta automáticamente.
Detectando tu dispositivo…
Mostrando 46 de 46 dispositivos
| Tipo | Aspecto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
4K laptop (200% scaling) | Portátil | 1920×1080 | 3840×2160 | 2× | 16:9 |
4K UHD monitor (100%) | Escritorio | 3840×2160 | 3840×2160 | 1× | 16:9 |
4K UHD monitor (150% scaling) | Escritorio | 2560×1440 | 3840×2160 | 1.5× | 16:9 |
5K display / Studio Display | Escritorio | 2560×1440 | 5120×2880 | 2× | 16:9 |
FHD laptop (1080p, 100%) | Portátil | 1920×1080 | 1920×1080 | 1× | 16:9 |
FHD laptop (1080p, 150% scaling) | Portátil | 1280×720 | 1920×1080 | 1.5× | 16:9 |
Full HD monitor (1080p) | Escritorio | 1920×1080 | 1920×1080 | 1× | 16:9 |
Google Pixel 6a / 7a | Teléfono | 412×915 | 1080×2400 | 2.6× | 20:9 |
Google Pixel 7 / 8 | Teléfono | 412×915 | 1080×2400 | 2.625× | 20:9 |
Google Pixel 8 Pro | Teléfono | 448×998 | 1344×2992 | 3× | 20:9 |
HD laptop (1366×768) | Portátil | 1366×768 | 1366×768 | 1× | 16:9 |
iMac 24" (4.5K) | Escritorio | 2240×1260 | 4480×2520 | 2× | 16:9 |
iPad (10th gen) | Tablet | 820×1180 | 1640×2360 | 2× | ~3:2 |
iPad (9th gen) | Tablet | 810×1080 | 1620×2160 | 2× | 4:3 |
iPad Air 11" (M2) | Tablet | 820×1180 | 1640×2360 | 2× | ~3:2 |
iPad mini (6th gen) | Tablet | 744×1133 | 1488×2266 | 2× | ~3:2 |
iPad Pro 11" (M4) | Tablet | 834×1210 | 1668×2420 | 2× | ~3:2 |
iPad Pro 13" (M4) | Tablet | 1024×1366 | 2048×2732 | 2× | 4:3 |
iPhone 12 / 13 / 14 | Teléfono | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 12 mini / 13 mini | Teléfono | 375×812 | 1080×2340 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 14 Plus / 15 Plus / Pro Max / 16 Plus | Teléfono | 430×932 | 1290×2796 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 14 Pro / 15 / 15 Pro / 16 | Teléfono | 393×852 | 1179×2556 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 16 Pro | Teléfono | 402×874 | 1206×2622 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 16 Pro Max | Teléfono | 440×956 | 1320×2868 | 3× | 19.5:9 |
iPhone SE (2nd/3rd gen) | Teléfono | 375×667 | 750×1334 | 2× | 16:9 |
iPhone XR / 11 | Teléfono | 414×896 | 828×1792 | 2× | 19.5:9 |
MacBook Air / Pro 13" (M1/M2) | Portátil | 1440×900 | 2560×1600 | 2× | 16:10 |
MacBook Air 13" (M2/M3) | Portátil | 1470×956 | 2560×1664 | 2× | 16:10 |
MacBook Air 15" (M2/M3) | Portátil | 1710×1107 | 2880×1864 | 2× | 16:10 |
MacBook Pro 14" (M1–M4) | Portátil | 1512×982 | 3024×1964 | 2× | ~16:10 |
MacBook Pro 16" (M1–M4) | Portátil | 1728×1117 | 3456×2234 | 2× | ~16:10 |
QHD laptop (1440p) | Portátil | 2560×1440 | 2560×1440 | 1× | 16:9 |
QHD monitor (1440p) | Escritorio | 2560×1440 | 2560×1440 | 1× | 16:9 |
Samsung Galaxy A54 / A34 | Teléfono | 360×800 | 1080×2400 | 2.75× | 20:9 |
Samsung Galaxy S20 / S21 | Teléfono | 360×800 | 1080×2400 | 3× | 20:9 |
Samsung Galaxy S22 / S23 / S24 | Teléfono | 360×780 | 1080×2340 | 3× | 19.5:9 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | Teléfono | 384×832 | 1440×3120 | 3.75× | 19.5:9 |
Samsung Galaxy Tab A8 / A9 | Tablet | 800×1280 | 1200×1920 | 1.5× | 16:10 |
Samsung Galaxy Tab S8 / S9 | Tablet | 800×1280 | 1600×2560 | 2× | 16:10 |
Super ultrawide (5120×1440) | Escritorio | 5120×1440 | 5120×1440 | 1× | 32:9 |
Surface Laptop 13.5" | Portátil | 1504×1002 | 2256×1504 | 1.5× | 3:2 |
Surface Pro 9 | Portátil | 1440×960 | 2880×1920 | 2× | 3:2 |
Ultrawide (2560×1080) | Escritorio | 2560×1080 | 2560×1080 | 1× | 21:9 |
Ultrawide (3840×1600) | Escritorio | 3840×1600 | 3840×1600 | 1× | 12:5 |
Ultrawide QHD (3440×1440) | Escritorio | 3440×1440 | 3440×1440 | 1× | 21:9 |
WUXGA monitor (1200p) | Escritorio | 1920×1200 | 1920×1200 | 1× | 16:10 |
¿Trabajando con tu propia pantalla? Abrir el Medidor de Viewport · ¿Cuál es el tamaño de mi pantalla?
Resolución lógica frente a física y el DPR
Toda pantalla moderna tiene dos resoluciones. La resolución física es la cantidad real de píxeles integrados en el panel — por ejemplo, 1179 × 2556 en un iPhone 15. La resolución lógica (CSS) es el espacio de coordenadas más pequeño en el que se maqueta una página web, como 393 × 852. El ratio de píxeles del dispositivo (DPR) es el puente entre ambas: es la resolución física dividida entre la lógica, de modo que un DPR de 3 significa que el teléfono dibuja un bloque de 3 × 3 píxeles reales por cada píxel CSS. Los teléfonos y portátiles de alta densidad “Retina” usan un DPR de 2 o 3 para renderizar texto e imágenes nítidos, mientras que un monitor de escritorio típico tiene un DPR de 1, donde un píxel CSS equivale a un píxel físico.
Por qué los diseñadores trabajan con tamaños de viewport
Cuando construyes un diseño responsive, tus media queries y breakpoints de CSS se miden en píxeles CSS — el viewport lógico — no en los píxeles físicos del panel. Un teléfono que físicamente mide 1080 píxeles de ancho sigue reportando un viewport de solo 360–414 píxeles CSS, por lo que un breakpoint móvil de 360px cubre a la mayoría de los teléfonos Android. Diseñar según el viewport en lugar de la resolución bruta mantiene un tamaño físico coherente para el texto y los elementos táctiles en dispositivos con densidades de píxeles muy distintas, de modo que el mismo diseño se ve bien tanto en un portátil de baja densidad como en un teléfono insignia de alta densidad.
Cómo leer esta tabla
- El viewport (px CSS) es el tamaño lógico que ve una página web, indicado en la orientación natural del dispositivo — vertical para teléfonos y tablets, horizontal para portátiles y monitores.
- La resolución física es el número real de píxeles del panel, la cifra que anuncia una ficha técnica.
- El DPR (ratio de píxeles del dispositivo) multiplica el viewport hasta llegar a la resolución física; cualquier valor superior a 1 indica una pantalla de alta densidad.
- La relación de aspecto es la forma de la pantalla, desde el estrecho y alargado 19.5:9 de los teléfonos modernos hasta el 16:9 de la mayoría de los monitores y el 21:9 y 32:9 de los ultrapanorámicos.
- Las filas de portátiles y 4K reflejan el nivel de escalado de pantalla predeterminado más habitual, por lo que el viewport puede ser menor que la resolución nativa del panel.
Los tamaños cambian con cada modelo
Toma estas cifras como una referencia práctica, no como una garantía. Los fabricantes revisan las dimensiones de pantalla casi en cada generación — solo el iPhone ha lanzado viewports de 375, 390, 393, 402, 414, 430 y 440 píxeles CSS de ancho en sus modelos recientes — y los dispositivos Android varían todavía más. El escalado de pantalla del sistema operativo modifica de nuevo el viewport reportado: un portátil Windows con panel 1080p al 150% de escalado se comporta como una pantalla de 1280 × 720 con un DPR de 1.5. El dato más fiable siempre es el que reporta tu propio navegador, por eso el dispositivo coincidente de arriba se detecta en vivo a partir de tu pantalla.
