Dimensioni e Risoluzioni Schermo dei Dispositivi
Una guida rapida alle dimensioni schermo che designer e sviluppatori usano davvero come riferimento: il viewport CSS visto dal layout, la risoluzione fisica del pannello, il device pixel ratio che collega i due valori e le proporzioni. Cerca per nome o filtra per categoria: il tuo dispositivo attuale viene rilevato ed evidenziato automaticamente.
Rilevamento dispositivo in corso…
Visualizzati 46 di 46 dispositivi
| Tipo | Proporzioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
4K laptop (200% scaling) | Laptop | 1920×1080 | 3840×2160 | 2× | 16:9 |
4K UHD monitor (100%) | Desktop | 3840×2160 | 3840×2160 | 1× | 16:9 |
4K UHD monitor (150% scaling) | Desktop | 2560×1440 | 3840×2160 | 1.5× | 16:9 |
5K display / Studio Display | Desktop | 2560×1440 | 5120×2880 | 2× | 16:9 |
FHD laptop (1080p, 100%) | Laptop | 1920×1080 | 1920×1080 | 1× | 16:9 |
FHD laptop (1080p, 150% scaling) | Laptop | 1280×720 | 1920×1080 | 1.5× | 16:9 |
Full HD monitor (1080p) | Desktop | 1920×1080 | 1920×1080 | 1× | 16:9 |
Google Pixel 6a / 7a | Smartphone | 412×915 | 1080×2400 | 2.6× | 20:9 |
Google Pixel 7 / 8 | Smartphone | 412×915 | 1080×2400 | 2.625× | 20:9 |
Google Pixel 8 Pro | Smartphone | 448×998 | 1344×2992 | 3× | 20:9 |
HD laptop (1366×768) | Laptop | 1366×768 | 1366×768 | 1× | 16:9 |
iMac 24" (4.5K) | Desktop | 2240×1260 | 4480×2520 | 2× | 16:9 |
iPad (10th gen) | Tablet | 820×1180 | 1640×2360 | 2× | ~3:2 |
iPad (9th gen) | Tablet | 810×1080 | 1620×2160 | 2× | 4:3 |
iPad Air 11" (M2) | Tablet | 820×1180 | 1640×2360 | 2× | ~3:2 |
iPad mini (6th gen) | Tablet | 744×1133 | 1488×2266 | 2× | ~3:2 |
iPad Pro 11" (M4) | Tablet | 834×1210 | 1668×2420 | 2× | ~3:2 |
iPad Pro 13" (M4) | Tablet | 1024×1366 | 2048×2732 | 2× | 4:3 |
iPhone 12 / 13 / 14 | Smartphone | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 12 mini / 13 mini | Smartphone | 375×812 | 1080×2340 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 14 Plus / 15 Plus / Pro Max / 16 Plus | Smartphone | 430×932 | 1290×2796 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 14 Pro / 15 / 15 Pro / 16 | Smartphone | 393×852 | 1179×2556 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 16 Pro | Smartphone | 402×874 | 1206×2622 | 3× | 19.5:9 |
iPhone 16 Pro Max | Smartphone | 440×956 | 1320×2868 | 3× | 19.5:9 |
iPhone SE (2nd/3rd gen) | Smartphone | 375×667 | 750×1334 | 2× | 16:9 |
iPhone XR / 11 | Smartphone | 414×896 | 828×1792 | 2× | 19.5:9 |
MacBook Air / Pro 13" (M1/M2) | Laptop | 1440×900 | 2560×1600 | 2× | 16:10 |
MacBook Air 13" (M2/M3) | Laptop | 1470×956 | 2560×1664 | 2× | 16:10 |
MacBook Air 15" (M2/M3) | Laptop | 1710×1107 | 2880×1864 | 2× | 16:10 |
MacBook Pro 14" (M1–M4) | Laptop | 1512×982 | 3024×1964 | 2× | ~16:10 |
MacBook Pro 16" (M1–M4) | Laptop | 1728×1117 | 3456×2234 | 2× | ~16:10 |
QHD laptop (1440p) | Laptop | 2560×1440 | 2560×1440 | 1× | 16:9 |
QHD monitor (1440p) | Desktop | 2560×1440 | 2560×1440 | 1× | 16:9 |
Samsung Galaxy A54 / A34 | Smartphone | 360×800 | 1080×2400 | 2.75× | 20:9 |
Samsung Galaxy S20 / S21 | Smartphone | 360×800 | 1080×2400 | 3× | 20:9 |
Samsung Galaxy S22 / S23 / S24 | Smartphone | 360×780 | 1080×2340 | 3× | 19.5:9 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | Smartphone | 384×832 | 1440×3120 | 3.75× | 19.5:9 |
Samsung Galaxy Tab A8 / A9 | Tablet | 800×1280 | 1200×1920 | 1.5× | 16:10 |
Samsung Galaxy Tab S8 / S9 | Tablet | 800×1280 | 1600×2560 | 2× | 16:10 |
Super ultrawide (5120×1440) | Desktop | 5120×1440 | 5120×1440 | 1× | 32:9 |
Surface Laptop 13.5" | Laptop | 1504×1002 | 2256×1504 | 1.5× | 3:2 |
Surface Pro 9 | Laptop | 1440×960 | 2880×1920 | 2× | 3:2 |
Ultrawide (2560×1080) | Desktop | 2560×1080 | 2560×1080 | 1× | 21:9 |
Ultrawide (3840×1600) | Desktop | 3840×1600 | 3840×1600 | 1× | 12:5 |
Ultrawide QHD (3440×1440) | Desktop | 3440×1440 | 3440×1440 | 1× | 21:9 |
WUXGA monitor (1200p) | Desktop | 1920×1200 | 1920×1200 | 1× | 16:10 |
Stai lavorando con il tuo schermo? Apri il Viewport Sizer · Qual è la dimensione del mio schermo?
Risoluzione logica vs fisica e DPR
Ogni schermo moderno ha due risoluzioni. La risoluzione fisica è il numero reale di pixel presenti nel pannello, ad esempio 1179 × 2556 su un iPhone 15. La risoluzione logica (CSS) è lo spazio di coordinate più piccolo in cui viene impaginata una pagina web, ad esempio 393 × 852. Il device pixel ratio (DPR) fa da ponte tra i due valori: è la risoluzione fisica divisa per quella logica, quindi un DPR di 3 significa che il telefono disegna un blocco di 3 × 3 pixel reali per ogni pixel CSS. Gli smartphone e i laptop ad alta densità “Retina” usano un DPR di 2 o 3 per rendere testo e immagini nitidi, mentre un tipico monitor desktop ha un DPR di 1, dove un pixel CSS equivale a un pixel fisico.
Perché i designer lavorano con le dimensioni del viewport
Quando crei un layout responsive, le media query e i breakpoint CSS vengono misurati in pixel CSS — il viewport logico — non nei pixel fisici del pannello. Un telefono fisicamente largo 1080 pixel riporta comunque un viewport di soli 360–414 pixel CSS, ed è per questo che un breakpoint mobile di 360px copre la maggior parte degli smartphone Android. Progettare in base al viewport anziché alla risoluzione grezza mantiene testo e aree touch di una dimensione fisica coerente su dispositivi con densità di pixel molto diverse, così lo stesso layout risulta corretto sia su un laptop a bassa densità sia su uno smartphone flagship ad alta densità.
Come leggere questa tabella
- Viewport (px CSS) è la dimensione logica vista da una pagina web, indicata nell'orientamento naturale del dispositivo: verticale per smartphone e tablet, orizzontale per laptop e monitor.
- La risoluzione fisica è il numero reale di pixel del pannello, il valore riportato nelle schede tecniche.
- Il DPR (device pixel ratio) moltiplica il viewport fino a raggiungere la risoluzione fisica; qualsiasi valore superiore a 1 indica uno schermo ad alta densità.
- Le proporzioni indicano la forma dello schermo, dal formato allungato 19.5:9 degli smartphone moderni al 16:9 della maggior parte dei monitor, fino al 21:9 e al 32:9 degli ultrawide.
- Le righe di laptop e 4K riflettono il livello di scaling del display predefinito più comune, quindi il viewport può essere più piccolo della risoluzione nativa del pannello.
Le dimensioni cambiano a ogni modello
Considera questi valori come un riferimento pratico, non come una garanzia. I produttori rivedono le dimensioni dello schermo quasi a ogni generazione — il solo iPhone ha adottato viewport larghi 375, 390, 393, 402, 414, 430 e 440 pixel CSS nei modelli recenti — e i dispositivi Android variano ancora di più. Lo scaling del display del sistema operativo modifica ulteriormente il viewport riportato: un laptop Windows 1080p con scaling al 150% si comporta come uno schermo 1280 × 720 con un DPR di 1.5. Il valore più affidabile è sempre quello riportato dal tuo browser, motivo per cui il dispositivo corrispondente qui sopra viene rilevato in tempo reale dal tuo schermo.
